प्रमुखता देना: | 75 कोर लाउडस्पीकर,जलरोधक 76 कोर लाउडस्पीकर,52 कोर लाउडस्पीकर |
---|
बास | उच्चतर | ट्रिपल | |
आवृत्ति प्रतिक्रिया | 60 हर्ट्ज-270 हर्ट्ज | 270 हर्ट्ज-1.2 किलोहर्ट्ज | 1.2KHz-20KHz |
ड्राइव यूनिट | 2×12 इंच नियोडियम चुंबकीय 76 कोर जलरोधक | 2×8 इंच का नियोडियमियम चुंबक 52 कोर | 2×75 कोर नियोडियम चुंबकीय रैखिक हॉर्न ट्वीटर |
संवेदनशीलता | 101dB | 110dB | 112dB |
अधिकतम ध्वनि दबाव स्तर | 130dB | 137dB | 135dB |
नामित प्रतिबाधा | 8 ओम | 8 ओम | 8 ओम |
वायरिंग | +1-1 +2-2 | +3-3 | +4-4 |
समग्र निर्देशात्मकता | 90°×10° |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. gary xiong
दूरभाष: 13928844180
पते: तीसरी मंजिल, भवन बी7, हुआचुआंग एनीमेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क, शिजीजी माउंटेन विलेज, पान्यू, गुआंगज़ौ
फैक्टरी पता:तीसरी मंजिल, भवन बी7, हुआचुआंग एनीमेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क, शिजीजी माउंटेन विलेज, पान्यू, गुआंगज़ौ