उत्पत्ति के प्लेस: | केपार्टी चीन |
ब्रांड नाम: | KPARTY |
मॉडल संख्या: | सीके श्रृंखला |
प्रमुखता देना: | सीके सीरीज वर्ग डी पावर एम्पलीफायर,कक्षा डी ऑडियो पावर एम्पलीफायर,वर्ग डी पेशेवर ऑडियो पावर एम्पलीफायर |
---|
अभिनव एसएमपीएस सर्किट अत्यंत कम बिजली की खपत और एक व्यापक शक्ति अदृश्य रेंज को प्राप्त करता है।
अभिनव संचालन गारंटी संरक्षण सक्रिय पहचान के माध्यम से बिजली की आपूर्ति से आउटपुट शक्ति प्राप्त कर सकता है ताकि सिस्टम के सामान्य संचालन को अनुकूलित रूप से बनाए रखा जा सके।
वास्तविक क्षणिक आउटपुट शक्ति प्राप्त करने के लिए वास्तविक समय आउटपुट सिग्नल माप और प्रसंस्करण;सभी डेटा एकत्र करें और सिस्टम विचलन से बचने के लिए विद्युत आपूर्ति से प्राप्त प्रभावी संग्रहीत ऊर्जा और प्रभावी शक्ति की तुलना करें, जैसे कि ओवर वोल्टेज, ओवर करंट/शॉर्ट सर्किट आदि।
हानिकारक सिग्नल सुरक्षा: डीसी सुरक्षा, वीएचएफ सुरक्षा, क्लिपिंग सुरक्षा।
उच्च शक्ति, हल्के वजन और सुंदर ध्वनि गुणवत्ता के साथ, इसका व्यापक रूप से विभिन्न दौरे के प्रदर्शनों, बारों, डिस्को और उच्च अंत नाइट क्लबों में उपयोग किया जाता है।यह प्रथम श्रेणी के सिस्टम डिजाइनरों और ध्वनि इंजीनियरिंग की पहली पसंद है.
तकनीकी तिथि | CK-1000 | CK-1300 | CK-1600 | CK-4100 | CK-4130 | CK-4160 |
8Ω स्टीरियो पावर | 1100W×2 | 1300W×2 | 1600W×2 | 1100W×4 | 1300W×4 | 1600W×4 |
4Ω स्टीरियो पावर | 1830W×2 | 2150W×2 | 2650W×2 | 1830W×4 | 2150W×4 | 2650W×4 |
2Ω स्टीरियो पावर | 2700W×2 | 3200W×2 | 3950W×2 | 2700W×4 | 3200W×4 | 3950W×4 |
8Ω ब्रिजिंग पावर | 2200W | 2600W | 3200W | 2200W×2 | 2600W×2 | 3200W×2 |
4Ω ब्रिजिंग पावर | 3600W | 4300W | 5300W | 3600W×2 | 4300W×2 | 5300W×2 |
2Ω ब्रिजिंग पावर | 5000W | 6000W | 7000W | 5000W×2 | 6000W×2 | 7000W×2 |
आवृत्ति प्रतिक्रिया | 20Hz-20KHz/±0.35dB | |||||
कुल सामंजस्य विकृति + शोर | <0.5%@8Ω1KHz | |||||
संकेत से शोर अनुपात (वजन) | > 99dB | |||||
चैनल अलगाव (1KHZ) | >70dB<0.06% | |||||
विनिमय दर | >30v/us | |||||
डम्पिंग गुणांक | >5000(8Ω) 20Hz-100Hz | |||||
वोल्टेज वृद्धि | 41.7dB | 42.5dB | 43.3dB | 41.7dB | 42.5dB | 43.3dB |
इनपुट संवेदनशीलता | 0.775V,1V,1.4V,4V | |||||
इनपुट प्रतिबाधा | 10KΩ संतुलन/20KΩ असंतुलन | |||||
इनपुट कनेक्शन | एक्सएलआर सक्रिय संतुलित/ पिन1 जीएनडी/ पिन2+/ पिन3- | |||||
आउटपुट कनेक्शन | 2Neutrik Nl4 सोकेट/2 इनपुट पोस्ट | |||||
रक्षा करना | शॉर्ट सर्किट, डीसी, ओवरहीट, ओवरलॉर्ड, अल्ट्रासोनिक, आरएफ, वोल्टेज पीक सीमा | |||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 110V/220V उपलब्ध | |||||
बीमा | एफ-20ए | F-25A | F-25A | F-25A | एफ-30ए | एफ-30ए |
स्थिर शक्ति की खपत | < 95W | <100W | <107W | < 130W | <145W | <155W |
अधिकतम बिजली की खपत | <2000W | <2500W | <3000W | <4000W | <5000W | <6000W |
पंक्ति | वर्ग डी | |||||
आयाम ((W×H×D) | 45×483×420 | |||||
पैकेजिंग आयाम | 73×580×478 | |||||
शुद्ध भार | 7.2 किलो | 7.2 किलो | 7.3 किलो | 8.2 किलो | 8.3 किलो | 8.5 किलो |
सकल वजन | 8.3 किलो | 8.3 किलो | 8.4 किलो | 9.2 किलो | 9.6 किलो | 9.8 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. gary xiong
दूरभाष: 13928844180
पते: तीसरी मंजिल, भवन बी7, हुआचुआंग एनीमेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क, शिजीजी माउंटेन विलेज, पान्यू, गुआंगज़ौ
फैक्टरी पता:तीसरी मंजिल, भवन बी7, हुआचुआंग एनीमेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क, शिजीजी माउंटेन विलेज, पान्यू, गुआंगज़ौ